![]() |
|||||||||||||||||||||
|
Home
> Links
|
|||||||||||||||||||||
|
Get your company listed! Please call for information: Dan Rood +1 248-374-6155
|
|
||||||||||||||||||||
| State: | Address / Web Site | Phone | Description / Ad | ||||||||||||||||||
| Alabama | |||||||||||||||||||||
| Arizona | |||||||||||||||||||||
| Arkansas | |||||||||||||||||||||
| California | Action Gear & Broaching | 949-645-8212 | Gear Grinding | ||||||||||||||||||
| American Chain & Gear Company, LA | 323-581-9131 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| Associated Gear, Santa Fe Springs | 562-921-9938 | Custom Gears | |||||||||||||||||||
| Gear Manufacturing Inc., Anaheim | 714-792-2895 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| Harbold Gear Works, Inc., Belmont | 650-593-4675 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| Pioneer Broach Service Co., Atwater | 209-357-0500 | Broaching Facilities | |||||||||||||||||||
| Colorado | G & K Machine, Denver | 800-455-0603 | Gear Machining | ||||||||||||||||||
| Mark Williams Enterprises, Louisville | 800-525-1963 | Hobs, Broaches, Axles | |||||||||||||||||||
| Connecticut | Lab Threads & Gear Works, Yalesville | 203-949-9097 | Spur & Helicals | ||||||||||||||||||
| Delaware | |||||||||||||||||||||
| Florida | Commercial Gear, Pompano Beach | 952-942-1756 | |||||||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||||||||
| Idaho | |||||||||||||||||||||
| Illinois | Accu-Drive Inc., Chicago | 773-376-4906 | Gear Grinding | ||||||||||||||||||
| Circle Gear, Cicero | 708-652-1000 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| Engelhardt Gear, Elk Grove Village | 847-766-7070 | Emergency Service | |||||||||||||||||||
| Excel Gear Inc., Roscoe | 815-623-3414 | Custom Gearing | |||||||||||||||||||
| Forest Gear Inc., Roscoe | 815-623-2168 | Crown Hobbing | |||||||||||||||||||
| Innovative Rack & Gear Co., Bensenville | 630-766-2652 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| O'Brien Gear Co., Hilghland Park | 773-273-4052 | Gear Shaping | |||||||||||||||||||
| Productigear, Inc., Chicago | 773-847-4505 | Breakdown Service | |||||||||||||||||||
| Indiana | |||||||||||||||||||||
| Iowa | |||||||||||||||||||||
| Kansas | |||||||||||||||||||||
| Kentucy | |||||||||||||||||||||
| Louisiana | Pinnacle Machine & Supply, Broussard | 318-367-5500 | General Machine Shop | ||||||||||||||||||
| American Gear & Machinery Rebuilders | 985-809-1885 | Breakdown Service | |||||||||||||||||||
| Maine | |||||||||||||||||||||
| Maryland | |||||||||||||||||||||
| Massachussets | |||||||||||||||||||||
| Michigan | Acme Gear, Clinton Township | 810-465-7740 | Gear Cutting | ||||||||||||||||||
| American Gear & Engineering | 734-595-6400 | Breakdown Service | |||||||||||||||||||
| AA Gear | 734-424-9733 | Gear Prototypes | |||||||||||||||||||
| Concept Gear, Dexter | 734-426-2067 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| Schwartz Precision Gear Co., Warren | 810-754-4600 | Gear Grinding | |||||||||||||||||||
| Minnesota | Midwestern Machinery Co., Minnesota | 612-872-6900 | Gleason Gears | ||||||||||||||||||
| Missouri | Erlbacher Gear, Cape Girardeau | 573-334-4040 | Gear Hobbing | ||||||||||||||||||
| Machinery Spare Parts, Independence | 800-959-0984 | Breakdown Service | |||||||||||||||||||
| Montana | Advanced Jiffy Machine Products, Monett | 417-235-6192 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
| Nebraska | Roe Machine & Pattern Works Inc., Omaha | 402-453-6777 | Custom Gearing | ||||||||||||||||||
| Nevada | |||||||||||||||||||||
| New Hampshire | |||||||||||||||||||||
| New Jersey | |||||||||||||||||||||
| New Mexico | |||||||||||||||||||||
| New York | MJH Gear & Tool Co. Inc., New York | 212-246-2800 | Gear Hobbing | ||||||||||||||||||
| Oliver Gear, Buffalo | 800-873-4327 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| North Carolina | R. P. Machine Enterprises, Statesville | 704-872-8888 | Gear Machinery | ||||||||||||||||||
| Schunk Precision Workholding, Morrisville | 800-772-4865 | Precision Workholding | |||||||||||||||||||
| North Dakota | |||||||||||||||||||||
| Ohio | Akron Gear & Engineering | 800-258-6608 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
| Ash Machine Corporation, Pataskala | 740-927-0506 | Gear Hobbing | |||||||||||||||||||
| Geartec, Inc., Willoughby | 440-953-3900 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| Midwest Gear, Twinsburg | 330-425-4419 | Gear Grinding | |||||||||||||||||||
| Oklahoma | |||||||||||||||||||||
| Oregon | |||||||||||||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Rhode Island | |||||||||||||||||||||
| South Carolina | Palmetto Machine Parts, Anderson | 864-226-6000 | Gear Machining | ||||||||||||||||||
| South Dakota | Dynamic Engineering, Inc., Watertown | 605-886-5545 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
| Tennesee | B&R Machine & Gear Corporation, Sharon | 800-238-0651 | Breakdown Service | ||||||||||||||||||
| Texas | Charles A. Templeton Machine, Odessa | 932-332-0359 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
| OEM Industries Inc., Dallas | 214-330-7221 | Gear Manufacturing | |||||||||||||||||||
| Utah | |||||||||||||||||||||
| Vermont | Gear Works, Inc., Springfield | 802-885-5039 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
| Virginia | |||||||||||||||||||||
| Washington | |||||||||||||||||||||
| West Virginia | |||||||||||||||||||||
| Wisconsin | Butler Gear Company, Inc. | 414-781-3270 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
| Wyoming | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Province: | Address / Web Site | Phone | Description / Ad | ||||||||||||||||||
| Alberta | Namco Machine & Gear Works, Edmonton | 780-463-5602 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
| British Columbia | |||||||||||||||||||||
| Manitoba | |||||||||||||||||||||
| New Brunswick | |||||||||||||||||||||
| Newfoundland | |||||||||||||||||||||
| Nova Scotia | |||||||||||||||||||||
| Ontario | Havlik Gear, Cambridge | 519-650-4595 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
| Prince Edward Island | |||||||||||||||||||||
| Quebec | Lebro Machining, St. Leonard | 514-327-5268 | Emergency Repairs | ||||||||||||||||||
| Saskatchewan |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Address / Web Site | Phone | Description / Ad | |||||||||||||||||||
| Motherwell | Anderson Precision Gears Ltd, | +44 (0)1698 260000 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| State: | Address / Web Site | Phone | Description / Ad | ||||||||||||||||||
| Mexico City | Engranes Inustriales Rivera, Mexico City | 011-525-567-6266 | Gear Manufacturing | ||||||||||||||||||